参数 名称 | 粘度CST | 黏度 指数 | 闪点 ℃ | 倾点 ℃ | 钢片腐蚀 T2钢片 100℃ | 说明 | |||
40℃ | 100℃ | ||||||||
活塞式空压机油 | 32 | 32 | 5.4 | 105 | 204 | -24 | 1A | 润滑性,氧化稳定性好,耐热性能佳,减少积碳形成接触高温气不易老化变质,闪点高。 | |
46 | 46 | 6.8 | 100 | 210 | -20 | 1A | |||
68 | 68 | 8.8 | 100 | 218 | -18 | 1A | |||
100 | 100 | 11.2 | 100 | 220 | -15 | 1A | |||
螺旋式空压机油 | 32 | 32 | 5.8 | 103 | 204 | -24 | 1A | 采用全合成基础油调配而成,氧化稳定性好耐热性能极佳,闪点高,凝点低,禁止积碳形成适用螺杆空压的润滑起码运行5000小时。 | |
46 | 46 | 6.9 | 103 | 210 | -20 | 1A | |||
68 | 68 | 8.8 | 98 | 215 | -15 | 1A | |||
100 | 100 | 11.3 | 98 | 220 | -15 | 1A |
管理员
该内容暂无评论